Details Les Portes du Soleil 1000m-2466m. (Avoriaz, Champery, Chatel, Morgins, Torgon)

Pisten en liften Tot. km Km rode piste Km zwarte piste
Les Portes du Soleil 650 330 250 70 103 79 4 9 0ja

Skipasprijzen berekenen

Vul hieronder uw reisgegevens in. Klik vervolgens op de knop 'Berekenen' voor uw totale skipaskosten.

Volwassenen Kinderen Senioren Aantal dagen

Skipasprijzen

Seizoen 2011-2012 Volwas. Kind Senior Junior
Hoogseizoen - 6 dagen €216,00 €162,00 €194,00 €194,00
Laagseizoen - 6 dagen €216,00 €162,00 €194,00 €194,00
Hoogseizoen - 1 dag €43,00 €32,00 €39,00 €39,00
Laagseizoen - 1 dag €43,00 €32,00 €39,00 €39,00

Opmerkingen

- Topgebied
- Goedkopere skipas mogelijk voor Zwitserse deel van het skigebied: 100 km piste, 6 dagen HS:
- Volw. CHF 230, kind CHF 154, junior CHF 196
- Familietarief volw. CHF 207, kind CHF 139, junior CHF 176

Bijzondere (familie) aanbiedingen

- Familieskipas: 10% korting
- Dagskipas dinsdag en donderdag 25% korting
- Naseizoen gratis skipas kinderen

Gratis (of zeer goedkope skipas) tot en met 4 jaar
Kinderprijzen gelden tot en met 15 jaar





Voorspelling 3 dagen dag/nacht

Loading...

Voorspelling 5 dagen

Loading...

Temperaturen op 3 hoogtes

Loading...

Windrichting en -snelheid op 2 hoogtes

Loading...


Loading...
Prijs op basis van 6 dagen hoogseizoen
Skigebied Hoogte Kilometers piste Sneeuw Prijs Details
Min-Max Piste Blauw Rood Zwart zekerheid EUR Per km
Frankrijk Aussois 1500-2750 55 29 21 5 +++ €124,00 €2,25 Details
Frankrijk Pralognan la Vanoise 1410-2355 25 14 5 6 +++ €125,00 €5,00 Details
Frankrijk Valfrejus 1550-2737 65 28 21 16 +++ €129,00 €1,98 Details
Frankrijk La Norma 1350-2750 65 51 12 2 +++ €134,00 €2,06 Details
Frankrijk St. Francois-Longchamp 1450-2550 60 25 20 15 +++ €138,00 €2,30 Details
Frankrijk Vaujany 1250-2800 40 16 16 8 +++ €141,00 €3,53 Details
Frankrijk Puy-St-Vincent 1400-2700 75 28 34 13 +++ €141,50 €1,89 Details
Frankrijk Isola 2000 1800-2610 120 60 48 12 +++ €142,10 €1,18 Details
Frankrijk Orcieres 1850-2725 100 6 83 11 +++ €145,00 €1,45 Details
Frankrijk La Toussuire 1800-2620 45 20 22 3 +++ €148,00 €3,29 Details
Frankrijk Le Grand Bornand 1300-2100 88 54 25 9 ++ €149,00 €1,69 Details
Frankrijk Chamrousse 1650-2250 90 12 62 16 +++ €149,50 €1,66 Details
Frankrijk Superdevoluy 1450-2450 100 16 43 41 +++ €150,00 €1,50 Details
Frankrijk Villard-de-Lans 1111-2050 125 50 45 30 +++ €154,00 €1,23 Details
Frankrijk Pra-Loup 1500-2600 180 86 87 7 +++ €155,00 €0,86 Details
Frankrijk Morzine-Les Gets 1000-2019 110 35 45 30 ++ €156,00 €1,42 Details
Frankrijk Valloire-Valmeinier 1430-2600 150 90 50 10 +++ €160,00 €1,07 Details
Frankrijk La Clusaz 1100-2600 128 30 66 32 +++ €167,00 €1,30 Details
Frankrijk La Foret Blanche 1650-2750 180 95 67 18 +++ €175,00 €0,97 Details
Frankrijk Espace Diamant 1000-2069 185 108 62 15 ++ €177,50 €0,96 Details
Frankrijk Samoëns 700-2120 145 40 90 15 +++ €180,00 €1,24 Details
Frankrijk Les Menuires 1850-2850 160 60 70 30 +++ €185,00 €1,16 Details
Zwitserland Ski St. Bernard 1100-2800 148 55 42 51 +++ €140,60 €0,95 Details
Frankrijk Mont Blanc Evasion 850-2350 204 35 136 33 +++ €186,50 €0,91 Details
Frankrijk Val Thorens 1800-3230 150 30 90 30 +++ €188,00 €1,25 Details
Frankrijk Les Sybelles-Le Corbier 1550-2620 310 82 209 19 +++ €191,00 €0,62 Details
Frankrijk Tignes 1550-3456 150 69 65 16 +++ €192,00 €1,28 Details
Frankrijk Montgenevre 1860-2700 75 30 25 20 +++ €192,00 €2,56 Details
Frankrijk Le Grand Domaine 1400-2550 153 48 61 44 +++ €193,50 €1,26 Details
Italie Frankrijk San Bernardo 1200-2650 150 49 77 24 +++ €196,00 €1,31 Details
Italie Frankrijk Monte Rosa Ski-Aosta 1212-3550 180 44 119 17 +++ €198,00 €1,10 Details
Frankrijk Les Deux Alpes 1300-3600 220 98 78 44 +++ €202,00 €0,92 Details
Frankrijk Serre Chevalier 1200-2800 250 70 130 50 +++ €205,00 €0,82 Details
Zwitserland Samnaun 1377-2872 223 48 148 27 +++ €206,50 €0,93 Details
Frankrijk Chamonix 1050-3300 71 38 21 12 +++ €210,00 €2,96 Details
Frankrijk Le Grand Massif 700-2500 265 50 190 25 +++ €213,00 €0,80 Details
Frankrijk La Plagne 1250-3250 225 85 95 45 +++ €214,00 €0,95 Details
Frankrijk Les Arcs 1200-3200 200 70 85 45 +++ €214,00 €1,07 Details
Frankrijk Alpe d Huez 1120-3320 241 100 74 67 +++ €215,00 €0,89 Details
Zwitserland Stoos 1300-1935 35 7 21 7 ++ €163,40 €4,67 Details
Zwitserland Frankrijk Les Portes du Soleil 1000-2466 650 330 250 70 +++ €216,00 €0,33 Details
Frankrijk Val d Isere 1850-3300 150 129 10 11 +++ €216,00 €1,44 Details
Zwitserland Frankrijk Les Portes du Soleil 1000-2466 650 330 250 70 +++ €216,00 €0,33 Details
Zwitserland Rund-um-Visp 1240-2550 100 34 42 24 +++ €166,44 €1,66 Details
Zwitserland Anzere 1500-2420 50 3 42 5 +++ €171,76 €3,44 Details
Zwitserland Sörenberg 1166-2350 50 25 15 10 ++ €177,08 €3,54 Details
Zwitserland Ybrig 1035-1850 50 16 26 8 ++ €177,84 €3,56 Details
Zwitserland Meiringen-Hasliberg 1080-2433 60 18 36 6 ++ €180,88 €3,01 Details
Zwitserland Flumserberg 1220-2222 65 19 39 7 ++ €181,64 €2,79 Details
Frankrijk Les Trois Vallees 1400-3230 600 200 250 150 +++ €241,00 €0,40 Details
Zwitserland Scuol 1250-2783 80 30 37 13 +++ €184,68 €2,31 Details
Zwitserland Disentis 1227-2833 60 30 20 10 +++ €185,44 €3,09 Details
Zwitserland Val d Anniviers 1330-3000 228 70 117 41 +++ €186,20 €0,82 Details
Zwitserland Savognin 1200-2713 80 32 38 10 +++ €188,48 €2,36 Details
Frankrijk Paradiski 1200-3250 425 166 165 94 +++ €254,00 €0,60 Details
Zwitserland Andermatt-Sedrun 1444-2963 125 28 57 40 +++ €193,04 €1,54 Details
Zwitserland Aletsch-Belalp 1327-3112 60 25 23 12 +++ €196,08 €3,27 Details
Zwitserland Leukerbad 1411-2610 52 6 24 22 +++ €199,88 €3,84 Details
Zwitserland Grächen 1620-2868 40 7 31 2 +++ €200,64 €5,02 Details
Zwitserland Aletsch Arena 1935-2869 104 42 50 12 +++ €201,40 €1,94 Details
Zwitserland Saas-Grund 1559-3200 47 14 27 6 +++ €202,16 €4,30 Details
Zwitserland Jungfrau-Mürren-Schilthorn 1400-2971 54 10 24 20 +++ €202,16 €3,74 Details
Zwitserland Leysin-Les Mosses 1200-2205 102 53 45 4 ++ €205,96 €2,02 Details
Zwitserland Adelboden-Lenk 1100-2362 185 80 84 21 ++ €208,24 €1,13 Details
Zwitserland Engelberg 1050-3020 94 32 58 4 +++ €208,24 €2,22 Details
Zwitserland Jungfrau-Grindelwald-Wengen 943-2400 160 50 81 29 +++ €215,08 €1,34 Details
Zwitserland Arosa 1800-2653 70 40 25 5 +++ €215,84 €3,08 Details
Zwitserland Villars-Les Diablerets 1200-3000 186 91 80 15 +++ €228,00 €1,23 Details
Zwitserland Lenzerheide 1200-2865 155 74 62 19 +++ €237,88 €1,53 Details
Zwitserland Jungfrau Region 943-2970 214 70 105 39 +++ €238,64 €1,12 Details
Zwitserland Davos-Klosters 810-3146 269 74 133 62 +++ €241,68 €0,90 Details
Zwitserland Gstaad Mountain Rides 948-3000 250 124 81 45 +++ €243,96 €0,98 Details
Zwitserland Crans-Montana 1500-3000 140 40 80 20 +++ €245,48 €1,75 Details
Zwitserland Verbier 1500-3023 100 43 29 28 +++ €247,76 €2,48 Details
Zwitserland Flims-Laax-Falera 1100-3018 220 63 71 86 +++ €248,52 €1,13 Details
Zwitserland St. Moritz-Oberengadin 1750-3303 326 66 199 61 +++ €262,20 €0,80 Details
Zwitserland Saas-Fee 1800-3600 100 25 50 25 +++ €262,96 €2,63 Details
Zwitserland 4 Vallees 1350-3330 410 160 180 70 +++ €266,76 €0,65 Details
Zwitserland Zermatt 1524-3899 313 69 188 56 +++ €281,96 €0,90 Details
Meer info
Expand